Données météo: Actuelle jeudi, 09.09.2010 04:23
Date Horaire Temp. E. Temp. W Temp. E-W Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction UV P. de rosée Temp au vent Rafales
09.09.2010 04:23 10.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 75 % 1012.8 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 0.0 UV-I 6.5 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 04:13 10.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 75 % 1012.8 hPa 0.0 mm 1.1 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 6.5 °C 10.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 04:03 10.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 75 % 1012.8 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 6.5 °C 10.8 °C 1.8 km/h (1 Bft)
09.09.2010 03:53 10.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 76 % 1013.1 hPa 0.0 mm 0.6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 6.6 °C 10.7 °C 2.3 km/h (1 Bft)
09.09.2010 03:43 10.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 76 % 1013.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 6.5 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 03:33 10.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 76 % 1013.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 6.6 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 03:23 10.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 75 % 1013.1 hPa 0.0 mm 0.6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 6.6 °C 10.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 03:13 11.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 75 % 1013.1 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0.0 UV-I 6.7 °C 11.0 °C 1.9 km/h (1 Bft)
09.09.2010 03:03 11.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 75 % 1013.1 hPa 0.0 mm 0.2 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 6.8 °C 11.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 02:53 11.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 75 % 1013.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 6.8 °C 11.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 02:43 11.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 74 % 1013.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0.0 UV-I 6.7 °C 11.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 02:33 11.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 74 % 1013.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 0.0 UV-I 6.8 °C 11.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 02:23 11.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 74 % 1013.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 6.9 °C 11.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 02:13 11.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 73 % 1013.1 hPa 0.0 mm 0.2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.0 UV-I 6.8 °C 11.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 02:03 11.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 73 % 1013.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 0.0 UV-I 6.9 °C 11.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 01:53 11.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 73 % 1013.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 0.0 UV-I 7.0 °C 11.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 01:43 11.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 72 % 1013.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 0.0 UV-I 7.0 °C 11.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 01:33 12.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 72 % 1012.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 7.3 °C 12.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 01:23 12.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 72 % 1012.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 7.4 °C 12.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 01:13 12.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 72 % 1012.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 7.5 °C 12.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 01:03 12.5 °C 0.0 °C 0.0 °C 72 % 1012.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 7.6 °C 12.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 00:53 12.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 71 % 1012.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 7.6 °C 12.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 00:43 12.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 71 % 1012.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 7.8 °C 12.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 00:33 13.1 °C 0.0 °C 0.0 °C 69 % 1012.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 7.5 °C 13.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 00:23 13.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 68 % 1012.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 7.4 °C 13.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 00:13 13.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 66 % 1012.6 hPa 0.0 mm 0.3 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 7.1 °C 13.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.09.2010 00:03 13.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 67 % 1012.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 0.0 UV-I 7.3 °C 13.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 03:43 00:03 00:03 00:13 00:03 - 00:03 - - 00:03 04:23 03:43 00:03
Minimum _ 10.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 66 % 1012.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 0.0 UV-I 6.5 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 00:03 00:03 00:03 03:33 02:43 00:03 04:23 - - 00:03 00:43 00:03 03:53
Maximum _ 13.3 °C 0.0 °C 0.0 °C 76 % 1013.2 hPa 0.0 mm 2.1 km/h
N-NE (1 Bft)
- - 0.0 UV-I 7.8 °C 13.3 °C 2.3 km/h
N (1 Bft)
Moyenne _ 11.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 73 % 1012.9 hPa #0.0 mm 0.3 km/h (0 Bft) N-NO - 0.0 UV-I 7.0 °C 11.7 °C 0.2 km/h (0 Bft)