Données météo: Actuelle lundi, 05.01.2009 20:49
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction UV P. de rosée Temp au vent Rafales
05.01.2009 20:49 -6.4 °C 92 % 1011.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -7.5 °C -6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 20:19 -6.5 °C 91 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -7.7 °C -6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 19:49 -5.9 °C 90 % 1010.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -7.3 °C -5.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 19:19 -5.5 °C 90 % 1010.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -6.9 °C -5.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 18:49 -5.5 °C 90 % 1010.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -6.9 °C -5.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 18:19 -5.3 °C 90 % 1010.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -6.7 °C -5.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 17:49 -5.1 °C 90 % 1010.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -6.5 °C -5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 17:19 -5.0 °C 89 % 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -6.5 °C -5.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 16:49 -4.7 °C 88 % 1010.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -6.4 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 16:19 -4.1 °C 87 % 1010.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.9 °C -4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 15:49 -3.8 °C 86 % 1010.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.8 °C -3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 15:19 -3.1 °C 84 % 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.4 °C -3.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 14:49 -2.6 °C 82 % 1010.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.2 °C -2.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 14:19 -2.5 °C 82 % 1010.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.1 °C -2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 13:49 -2.5 °C 82 % 1010.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.1 °C -2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 13:19 -2.8 °C 81 % 1010.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.6 °C -2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 12:49 -2.5 °C 82 % 1011.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.1 °C -2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 12:19 -2.8 °C 82 % 1011.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.4 °C -2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 11:49 -2.5 °C 84 % 1011.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -4.8 °C -2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 11:19 -2.9 °C 87 % 1011.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -4.8 °C -2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 10:49 -2.9 °C 89 % 1011.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -4.5 °C -2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 10:19 -3.3 °C 91 % 1011.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -4.6 °C -3.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 09:49 -3.7 °C 93 % 1011.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -4.7 °C -3.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 09:19 -4.5 °C 93 % 1011.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.5 °C -4.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 08:49 -4.4 °C 94 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.2 °C -4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 08:19 -4.5 °C 94 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.3 °C -4.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 07:49 -4.5 °C 93 % 1010.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.5 °C -4.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 07:19 -4.5 °C 93 % 1010.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.5 °C -4.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 06:49 -4.4 °C 93 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.4 °C -4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 06:19 -4.3 °C 94 % 1011.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.1 °C -4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 05:49 -4.3 °C 93 % 1011.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.3 °C -4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 05:19 -4.4 °C 93 % 1011.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.4 °C -4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 04:49 -4.4 °C 93 % 1011.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.4 °C -4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 04:19 -4.1 °C 94 % 1012.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -4.9 °C -4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 03:49 -4.3 °C 93 % 1012.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.3 °C -4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 03:19 -4.1 °C 94 % 1012.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -4.9 °C -4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 02:49 -4.4 °C 94 % 1013.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.2 °C -4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 02:19 -4.1 °C 94 % 1013.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -4.9 °C -4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 01:49 -4.3 °C 94 % 1013.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.1 °C -4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 01:19 -4.5 °C 94 % 1013.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.3 °C -4.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 00:49 -4.5 °C 94 % 1014.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.3 °C -4.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.01.2009 00:19 -4.7 °C 94 % 1014.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0.0 UV-I -5.5 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 20:19 13:19 18:19 - 00:19 - - 00:19 20:19 20:19 00:19
Minimum _ -6.5 °C 81 % 1010.5 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 0.0 UV-I -7.7 °C -6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 11:49 00:19 00:19 00:19 00:19 - - 00:19 10:49 11:49 00:19
Maximum _ -2.5 °C 94 % 1014.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h
O-SO (0 Bft)
- - 0.0 UV-I -4.5 °C -2.5 °C 0.0 km/h
O-SO (0 Bft)
Moyenne _ -4.2 °C 90 % 1011.6 hPa #0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) - - - 0.0 UV-I -5.6 °C -4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)